Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP (34) | 78 | 60 | 86 |
P (36) | 82 | 64 | 90 |
P (38) | 86 | 68 | 94 |
M (40) | 90 | 72 | 98 |
M (42) | 94 | 76 | 102 |
G (44) | 98 | 80 | 106 |
G (46) | 102 | 84 | 110 |
GG (48) | 106 | 88 | 114 |
GG (50) | 110 | 92 | 118 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
XG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Número | Diâmetro | Circunferência |
---|---|---|
10 | 1,59 cm | 5,00 cm |
11 | 1,62 cm | 5,10 cm |
12 | 1,65 cm | 5,20 cm |
13 | 1,68 cm | 5,30 cm |
14 | 1,72 cm | 5,40 cm |
15 | 1,75 cm | 5,50 cm |
16 | 1,78 cm | 5,60 cm |
17 | 1,81 cm | 5,70 cm |
18 | 1,84 cm | 5,80 cm |
19 | 1,88 cm | 5,90 cm |
20 | 1,91 cm | 6,00 cm |
21 | 1,94 cm | 6,10 cm |
22 | 1,97 cm | 6,20 cm |
23 | 2,00 cm | 6,30 cm |
24 | 2,03 cm | 6,40 cm |
25 | 2,06 cm | 6,50 cm |
26 | 2,10 cm | 6,60 cm |
27 | 2,13 cm | 6,70 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Comprimento | Tipo |
---|---|
35 cm | Gargantilha |
45 cm | Curto |
60 cm | Médio |
75 cm | Longo |
* Comprimento total da corrente.
Medida do pulso | Tamanho |
---|---|
14 – 15 cm | P |
16 – 17 cm | M |
18 – 19 cm | G |
20 – 21 cm | GG |
* Tamanhos indicativos para ajuste confortável.